PPR pipe-Халуун усны хуванцар хоолой
Халуун усны хоолой
PPR pipe-Халуун усны хуванцар хоолой
Үзүүлэлтүүд
| Загвар | метр | Даралт PN | Доторх хананы зузаан (мм) | Диаметр (мм) | Температур |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.PPR pipe | 4 | 1.6 | 1.9 | 16 | 70°C |
| 2.PPR pipe | 4 | 1.6 | 2.3 | 20 | 70°C |
| 3.PPR pipe | 4 | 1.6 | 2.8 | 25 | 70°C |
| 4.PPR pipe | 4 | 1.6 | 3.6 | 32 | 70°C |
| 5.PPR pipe | 4 | 1.6 | 4.5 | 40 | 70°C |
| 6.PPR pipe | 4 | 1.6 | 5.6 | 50 | 70°C |
| 7.PPR pipe | 4 | 1.6 | 7.1 | 63 | 70°C |
| 8.PPR pipe | 4 | 1.6 | 8.4 | 75 | 70°C |
| 9.PPR pipe | 4 | 1.6 | 10.1 | 90 | 70°C |
| 10.PPR pipe | 4 | 1.6 | 12.3 | 110 | 70°C |
| 11.PPR pipe | 4 | 1.6 | 17.9 | 160 | 70°C |
English