Бөмбөлгөн хаалт
Гагнадаг бөмбөлгөн хаалт
Бөмбөлгөн хаалт
Үзүүлэлтүүд
| Загвар | Диаметр | Даралт | Температур |
|---|---|---|---|
| KMC15 | DN15 | PN25 | .-40°C-+200°C |
| KMC20 | DN20 | PN25 | .-40°C-+200°C |
| KMC25 | DN25 | PN25 | .-40°C-+200°C |
| KMC32 | DN32 | PN25 | .-40°C-+200°C |
| KMC40 | DN40 | PN25 | .-40°C-+200°C |
| KMC50 | DN50 | PN25 | .-40°C-+200°C |
| KMC65 | DN65 | PN25 | .-40°C-+200°C |
| KMC80 | DN80 | PN25 | .-40°C-+200°C |
| KMC100 | DN100 | PN25 | .-40°C-+200°C |
| KMC125 | DN125 | PN25 | .-40°C-+200°C |
| KMC150 | DN150 | PN25 | .-40°C-+200°C |
| KMC200 | DN200 | PN25 | .-40°C-+200°C |
| KMC250 | DN250 | PN25 | .-40°C-+200°C |
| KMC300 | DN300 | PN25 | .-40°C-+200°C |
| KMC350 | DN350 | PN25 | .-40°C-+200°C |
| KMC400 | DN400 | PN25 | .-40°C-+200°C |
| KMC450 | DN450 | PN25 | .-40°C-+200°C |
| KMC500 | DN500 | PN25 | .-40°C-+200°C |
English