HDPE давхар ханатай бурзантай хоолой
HDPE Давхар ханатай бурзантай хоолой
HDPE давхар ханатай бурзантай хоолой
Үзүүлэлтүүд
| Загвар | метр | Диаметр (мм) | SN | Температур |
|---|---|---|---|---|
| 1.HDPE Давхар ханатай бурзантай бохир ус зайлуулах хоолой | 6м | 225 | SN4, SN8 | 40°С |
| 2.HDPE Давхар ханатай бурзантай бохир ус зайлуулах хоолой | 6м | 300 | SN4, SN8 | 40°С |
| 3.HDPE Давхар ханатай бурзантай бохир ус зайлуулах хоолой | 6м | 400 | SN4, SN8 | 40°С |
| 4.HDPE Давхар ханатай бурзантай бохир ус зайлуулах хоолой | 6м | 500 | SN4, SN8 | 40°С |
| 5.HDPE Давхар ханатай бурзантай бохир ус зайлуулах хоолой | 6м | 600 | SN4, SN8 | 40°С |
| 6.HDPE Давхар ханатай бурзантай бохир ус зайлуулах хоолой | 6м | 700 | SN4, SN8 | 40°С |
| 7.HDPE Давхар ханатай бурзантай бохир ус зайлуулах хоолой | 6м | 800 | SN4, SN8 | 40°С |
English