Гүний худгийн насос 3,5 инч
Гүний насос
Гүний худгийн насос 3,5 инч
Үзүүлэлтүүд
| Загвар | Чадал | Зарцуулалт | Түрэлт | Хүчдэл |
|---|---|---|---|---|
| 3.5SDM2/8 | 0.37 | 2.4 | 29 | 220V 50HZ |
| 3.5SDM2/10 | 0.55 | 2.4 | 36 | 220V 50HZ |
| 3.5SDM2/12 | 0.75 | 2.4 | 40 | 220V 50HZ |
| 3.5SDM2/14 | 0.9 | 2.4 | 52 | 220V 50HZ |
| 3.5SDM2/26 | 1.5 | 2.4 | 83 | 220V 50HZ |
| 3.5SDM2/29 | 1.5 | 2.4 | 92 | 220V 50HZ |
| 3.5SDM2/33 | 2.2 | 2.4 | 105 | 220V 50HZ |
| 3.5SDM3/12 | 0.75 | 3.6 | 37 | 220V 50HZ |
| 3.5SDM3/14 | 0.9 | 3.6 | 43 | 220V 50HZ |
| 3.5SDM3/18 | 1.1 | 3.6 | 57 | 220V 50HZ |
| 3.5SDM3/23 | 1.5 | 3.6 | 72 | 220V 50HZ |
| 3.5SDM3/26 | 1.5 | 3.6 | 81 | 220V 50HZ |
| 3.5SDM3/30 | 2.2 | 3.6 | 94 | 220V 50HZ |
| 3.5SDM4/13 | 0.75 | 3.6 | 56 | 220V 50HZ |
| 3.5SDM4/18 | 1.1 | 3.6 | 79 | 220V 50HZ |
| 3.5SDM4/21 | 1.5 | 3.6 | 92 | 220V 50HZ |
Хэмжээс
| Загвар | Диаметр (мм) |
|---|---|
| 3.5SDM2/8 | 32 |
| 3.5SDM2/10 | 32 |
| 3.5SDM2/12 | 32 |
| 3.5SDM2/14 | 32 |
| 3.5SDM2/26 | 32 |
| 3.5SDM2/29 | 32 |
| 3.5SDM2/33 | 32 |
| 3.5SDM3/12 | 32 |
| 3.5SDM3/14 | 32 |
| 3.5SDM3/18 | 32 |
| 3.5SDM3/23 | 32 |
| 3.5SDM3/26 | 32 |
| 3.5SDM3/30 | 32 |
| 3.5SDM4/13 | 32 |
| 3.5SDM4/18 | 32 |
| 3.5SDM4/21 | 32 |
English