PE-AL-PE хөнгөн цагаан голтой хуванцар хоолой
Халуун хүйтэн усны хоолой
PE-AL-PE хөнгөн цагаан голтой хуванцар хоолой
Үзүүлэлтүүд
| Загвар | метр | Даралт PN | Доторх хананы зузаан (мм) | Температур | Диаметр (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| R-1216 | 100 | 1.6Mpa | Ф12 | ≤70 | Ф16 |
| R-1620 | 100 | 1.6Mpa | Ф16 | ≤70 | Ф20 |
| R-2025 | 50 | 1.6Mpa | Ф20 | ≤70 | Ф25 |
| R-2632 | 50 | 1.25Mpa | Ф26 | ≤70 | Ф32 |
| L-1620 | 100 | 1Mpa | Ф16 | ≤40 | Ф20 |
| L-2025 | 50 | 1Mpa | Ф20 | ≤40 | Ф25 |
| L-2632 | 50 | 1Mpa | Ф26 | ≤40 | Ф32 |
English