Сэнсэн хөргүүртэй эргэлтийн насос
Сэнсэн хөргүүртэй эргэлтийн насос
Сэнсэн хөргүүртэй эргэлтийн насос
Үзүүлэлтүүд
| Загвар | Чадал | Зарцуулалт | Түрэлт | Хүчдэл | Диаметр | Температур | Моторын эргэлт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPR25-14-0.37 | 0.37кв | 2 | 14 | 220 50HZ | Ф25 | 105°C | 2850r/min |
| DPR25-26-0.75S | 0.75кв | 3 | 26 | 220 50HZ | Ф25 | 105°C | 2850r/min |
| DPR32-20-0.55 | 0.55кв | 3 | 20 | 220 50HZ | Ф32 | 105°C | 2850r/min |
| DPR32-18-0.75S | 0.75кв | 6 | 18 | 220 50HZ | Ф32 | 105°C | 2850r/min |
| DPR40-15-0.55 | 0.55кв | 4 | 15 | 220 50HZ | Ф40 | 105°C | 2850r/min |
| DPR40-18-0.75S | 0.75кв | 6 | 18 | 220 50HZ | Ф40 | 105°C | 2850r/min |
| DPR40-17-1.1S | 1.1кв | 10 | 17 | 220 50HZ | Ф40 | 105°C | 2850r/min |
| DPR50-15-0.75S | 0.75кв | 10 | 15 | 220 50HZ | Ф50 | 105°C | 2850r/min |
| DPR50-17-1.1S | 1.1кв | 11 | 17 | 220 50HZ | Ф50 | 105°C | 2850r/min |
English