WQGN series хэрчигчтэй бохирын насос
Бохир усны хэрчигчтэй насос
WQGN series хэрчигчтэй бохирын насос
Үзүүлэлтүүд
| Загвар | Чадал | Зарцуулалт | Түрэлт | Хүчдэл | Диаметр (мм) | Моторын эргэлт | Температур |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50WQGN15-15/1.5 | 1500W | 30m3/h | 23m | 220V 50HZ | DN50 | 2900r/min | 0-40°С |
| 50WQGN9-22/2.2 | 2200W | 38m3/h | 22m | 220V 50HZ | DN50 | 2900r/min | 0-40°С |
| 50WQGN20-22/3 | 3000W | 38m3/h | 32m | 380V 50HZ | DN50 | 2900r/min | 0-40°С |
| 65WQGN25-22/4 | 4000W | 70m3/h | 28m | 380V 50HZ | DN65 | 2900r/min | 0-40°С |
| 80WQGN45-22/5.5 | 5500W | 90m3/h | 31m | 380V 50HZ | DN80 | 2900r/min | 0-40°С |
| 100WQGN100-15/7.5 | 7500W | 150m3/h | 34m | 380V 50HZ | DN100 | 2900r/min | 0-40°С |
English