Ялтсан дулаан солилцуур

Ялтсан дулаан солилцуур

Үзүүлэлтүүд

Загвар Ялтасны тоо Хүчин чадал Дулаан солилцуулах талбай Холболтын амны хэмжээ
AT30M -0.9m2 30 75KW 0.9 DN25
AT30M -1.2m2 40 100KW 1.2 DN25
AT30M -1.5m2 50 130KW 1.5 DN25
AT30M -1.8m2 60 155KW 1.8 DN25
AT60M -2m2 13 180KW 2 DN50
AT60M -3m2 20 260KW 3 DN50
AT60M -4m2 27 350KW 4 DN50
AT60M -5m2 34 440KW 5 DN50
AT60M -6m2 40 520KW 6 DN50
AT60M -7m2 47 600KW 7 DN50
AT60M -8m2 54 700KW 8 DN50
AT60M -9m2 60 790KW 9 DN50
AT100M -10m2 40 880KW 10 DN100
AT100M -12m2 48 1060KW 12 DN100
AT100M -14m2 56 1240KW 14 DN100
AT100M -16m2 64 1420KW 16 DN100
AT100M -18m2 72 1600KW 18 DN100
AT100M -20m2 80 1760KW 20 DN100
AT100M -23m2 92 1950KW 23 DN100
AT100M -25m2 100 2220KW 25 DN100
AT100M -30m2 120 2650KW 30 DN100
AT100M -35m2 140 3150KW 35 DN100
AT150M -40m2 62 3550KW 40 DN150
AT150M -45m2 69 3990KW 45 DN150
AT150M -50m2 77 4430KW 50 DN150
AT150M -52m2 80 4600KW 52 DN150
AT150M -55m2 85 4900KW 55 DN150
AT150M -60m2 93 5300KW 60 DN150
AT150M -65m2 100 5740KW 65 DN150
AT150B -70m2 108 6180KW 70 DN150
AT150B -75m2 115 6620KW 75 DN150
AT150B -80m2 123 7060KW 80 DN150
AT150B -85m2 131 7200KW 85 DN150
AT150B -90m2 138 7900KW 90 DN150
AT150B -95m2 146 8380KW 95 DN150
AT150B -100m2 154 8800KW 100 DN150
AT150B -120m2 185 10560KW 120 DN150
AT150B -125m2 192 10950KW 125 DN150
AT150B -150m2 230 13200KW 150 DN150

Хэмжээс

Бүтээгдэхүүний файлууд

Захиалах