Бохир усны хэрчигчтэй насос
WQGN series хэрчигчтэй бохирын насос
Үзүүлэлт:
- Дүрж ажиллах гүн: 0.5м – 5м
- РН (pH) түвшин: 4 – 10
- Температур: 0℃ – +40℃
- Ажлын хамгийн их даралт: 6 бар
- Хүчдэлийн хэлбэлзэл: ±10%
Хэмжээс харах
Бүтээгдэхүүний файлууд
Захиалах
Хуваалцах
Үзүүлэлтүүд
| Загвар | Чадал | Зарцуулалт | Түрэлт | Хүчдэл | Диаметр (мм) | Моторын эргэлт | Температур |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50WQ15-15-1.5 | 1500W | 30m3/h | 23m | 220V 50HZ | DN50 | 2900r/min | 0-40°С |
| 50WQ9-22-2,2/2 | 2200W | 38m3/h | 22m | 220V 50HZ | DN50 | 2900r/min | 0-40°С |
| 50WQ15-25-3/2 | 3000W | 38m3/h | 32m | 380V 50HZ | DN50 | 2900r/min | 0-40°С |
| 65WQ25-25-4/2 | 4000W | 70m3/h | 28m | 380V 50HZ | DN65 | 2900r/min | 0-40°С |
| 80WQ40-22-5.5/2 | 5500W | 90m3/h | 31m | 380V 50HZ | DN60 | 2900r/min | 0-40°С |
| 100WQ65-22-7.5/2 | 7500W | 150m3/h | 34m | 380V 50HZ | DN100 | 2900r/min | 0-40°С |
English